Приветствую Вас Гость!
Четверг, 09.05.2024, 08:39
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Наш опрос

Какая, по Вашему мнению, из ФПГ в Украине - наиболее влиятельная?
Всего ответов: 573

Статистика


Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Июль 2007  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архив записей

Друзья сайта


16:30
100 крупнейших компаний Восточной Европы
Место 2007 Место 2006 Компания Страна Сектор Рыночная капитализация, $ млн Цена акции, $
1 1 Газпром Россия 245 911,4 Нефть и газ 10,39
2
Роснефть Россия 88 494,7 Нефть и газ 8,35
3 2 Лукойл Россия 73 488,6 Нефть и газ 86,4
4 4 Сбербанк Россия 70 479,9 Банки 3565
5 5 РАО "ЕЭС России" Россия 58 101,5 Электроэнергетика 1,35
6 3 Сургутнефтегаз Россия 51 324,8 Нефть и газ 1,26
7 7 Норильский никель Россия 35 361,4 Металлургия 185,5
8 6 CEZ Чехия 26 465,8 Электроэнергетика 44,69
9 8 Мобильные Телесистемы Россия 19 614,3 Услуги мобильной связи 9,84
10 18 Вымпелком Россия 18 497,1 Услуги мобильной связи 360,7
11 11 Новатэк Россия 17 534,6 Нефть и газ 5,77
12 10 НЛМК Россия 17 336,6 Металлургия 2,89
13 13 PKO Bank Польша 16 629,2 Банки 16,63
14 14 Pekao Польша 14 829,7 Банки 88,8
15 20 Северсталь Россия 13 855,9 Металлургия 13,75
16
SNP Petrom Румыния 12 818,8 Нефть и газ 0,226
17 16 OTP Bank Венгрия 12 808,8 Банки 45,75
18 12 Mol Magyar Венгрия 12 591,6 Нефть и газ 115,17
19 17 Telekomunikacja Polska Польша 11 534,2 Услуги фиксированной связи 8,24
20 9 Татнефть Россия 10 623,4 Нефть и газ 4,7
21 21 Bank BPH Польша 9 764,5 Банки 340,03
22 15 АФК "Система" Россия 9 679,5 Услуги фиксированной связи 1195
23
Полюс Золото Россия 9 207,3 Горнодобывающая индустрия 48,3
24 23 Polish Oil and Gas Польша 8 586,4 Нефть и газ 1,46
25 22 Telefonica O2 Cr Чехия 8 388,1 Услуги фиксированной связи 26,04
26 25 Балтика Россия 7 664,4 Напитки, алкоголь 48,15
27
ТМК Россия 7 202,3 Металлургия 8,25
28 26 Ростелеком Россия 7 128,8 Услуги фиксированной связи 8,65
29 19 PKNorlen Польша 7 080,0 Нефть и газ 16,55
30 28 Мосэнерго Россия 7 052,8 Электроэнергетика 0,25
31 33 Bank Zachodni Wbk Польша 6 796,0 Банки 93,15
32 27 KGHM Польша 6 752,4 Металлургия 33,76
33 24 Komercni Banka Чехия 6 580,5 Банки 173,13
34
Romanian Bank of Development Румыния 5 838,1 Банки 8,377
35 37 Иркутскэнерго Россия 5 362,7 Электроэнергетика 1,13
36 29 Magyar Tkom.Telecom.Plc Венгрия 5 258,7 Услуги фиксированной связи 5,04
37
ОГК-3 Россия 4 939,2 Электроэнергетика 0,17
38 52 Bre Bank Польша 4 875,7 Банки 165,19
39 34 Мечел Россия 4 579,0 Металлургия 11
40
Handlowy Польша 4 357,3 Специализированные финансовые услуги 33,35
41
ОГК-2 Россия 4 177,3 Электроэнергетика 0,16
42 40 Krka Redne Словения 3 920,1 Фармацевтика и биотехнологии 1106,4
43 46 GTC Польша 3 896,2 Недвижимость 17,76
44
ВСМПО-Ависма Россия 3 777,9 Металлургия 320
45 32 Уралкалий Россия 3 760,2 Химическая промышленность 1,77
46 38 ING Bank Slaski Bsk Польша 3 409,9 Банки 262,09
47 30 Richter Gedeon Венгрия 3 359,4 Фармацевтика и биотехнологии 180,29
48
Telekom Slovenije Словения 3 349,3 Услуги фиксированной связи 512,5
49 45 Bank Millennium Польша 3 277,0 Банки 3,86
50 31 Транснефть Россия 3 265,5 Нефтяное оборудование и услуги 2100
51
Аэрофлот Россия 3 165,3 Досуг и путешествия 2,85
52
Getin Польша 3 164,4 Программное обеспечение и услуги 4,91
53
Магнит Россия 3 121,2 Розничная торговля продуктами и лекарствами 43,35
54 36 Нижнетагильский меткомбинат Россия 2 995,5 Металлургия 2,29
55 44 АвтоВАЗ Россия 2 991,5 Автомобилестроение и комплектующие 110
56 61 Вимм-Билль-Данн Россия 2 948,0 Производство и обработка пищи 67
57 49 TVN Польша 2 903,2 СМИ и развлечения 9,08
58 48 Pliva Хорватия 2 722,9 Фармацевтика и биотехнологии 146,5
59
Система-Галс Россия 2 712,3 Недвижимость 241,8
60 42 Zentiva Чехия 2 613,8 Фармацевтика и биотехнологии 68,54
61
Stalprodkut Польша 2 551,1 Металлургия 379,35
62 50 Уралсвязьинформ Россия 2 496,6 Услуги фиксированной связи 0,07
63
Bulgarian Telecom Болгария 2 483,4 Услуги фиксированной связи 8,6
64 35 Комстар-ОТС Россия 2 426,8 Услуги фиксированной связи 8,7
65 53 МГТС Россия 2 378,9 Услуги фиксированной связи 25,1
66 68 Башкирэнерго Россия 2 309,3 Электроэнергетика 2,15
67 58 Kredyt PBI Польша 2 228,8 Банки 8,2
68
Седьмой континент Россия 2 142,0 Розничная торговля продуктами и лекарствами 28,56
69 41 Unipetrol Чехия 2 029,2 Химическая промышленность 11,19
70 70 Bioton Польша 2 021,5 Фармацевтика и биотехнологии 0,77
71
Полиметалл Россия 2 021,3 Горнодобывающая индустрия 7,35
72
Grupa Zywiec Польша 1 981,9 Напитки, алкоголь 174,84
73 43 Сильвинит Россия 1 972,2 Химическая промышленность 252
74
Ситроникс Россия 1 957,1 Компьютеры, ИТ-оборудование 10,25
75 90 Cersanit Польша 1 876,6 Строительство, стройматериалы 14,12
76 63 КамАЗ Россия 1 854,4 Тяжелое машиностроение 2,36
77 55 Волгателеком Россия 1 853,8 Услуги фиксированной связи 6,13
78 67 Сибирьтелеком Россия 1 851,7 Услуги фиксированной связи 0,13
79 73 Swiecie Польша 1 836,4 Целлюлозно-бумажная промышленность 36,73
80
PBG Польша 1 690,0 Строительство, стройматериалы 125,84
81 47 Grupo Lotos Польша 1 684,1 Нефть и газ 14,81
82 60 Banca Transilvania Румыния 1 655,4 Банки 0,421
83 75 Echo Investment Польша 1 648,3 Недвижимость 39,25
84
Лебедянский Россия 1 612,5 Производство и обработка пищи 79
85 83 Petrol Redne Словения 1 566,6 Нефть и газ 751,0
86 56 Eesti Telekomi Эстония 1 522,4 Услуги мобильной связи 11,04
87 95 Orbis Польша 1 390,4 Досуг и путешествия 30,18
88 59 Центртелеком Россия 1 387,1 Услуги фиксированной связи 0,88
89 64 Северо-Западный телеком Россия 1 374,4 Услуги фиксированной связи 1,56
90 74 Силовые машины Россия 1 270,2 Тяжелое машиностроение 0,18
91
Dom Development Польша 1 262,4 Недвижимость 59,14
92 99 Mercator Redne Словения 1 189,9 Розничная торговля 331,4
93 81 Tallink Эстония 1 175,0 Досуг и путешествия 1,74
94 51 Юкос Россия 1 163,2 Нефть и газ 0,52
95 100 Pfleiderer Grajewo Польша 1 150,0 Строительство, стройматериалы 23,17
96
Polimexms Польша 1 136,9 Строительство, стройматериалы 74,56
97 76 РБК Информационные системы Россия 1 121,3 СМИ и развлечения 9,75
98 79 Северсталь-Авто Россия 1 065,8 Автомобилестроение и комплектующие 31,1
99
Polnord Польша 1 054,5 Строительство, стройматериалы 83,46
100
Olympic Entertainment Эстония 1 042,8 Досуг и путешествия 13,83
Просмотров: 292 | Добавил: companies | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]